網路產品價目表(台幣未稅)
|
||||||
方案名稱 | 牌價 (NTD 未稅) | |||||
一次性 | 月繳 | 季繳 | 年繳 | 備註 | ||
VPN方案規格 | ||||||
個人 VPN 訂閱 | 330 | 990 | 2,640 | 支援 3 台設備同時連線 | ||
家庭 VPN 套餐 | 550 | 1,650 | 4,400 | 支援 5-10 台設備同時連線 | ||
高速 VPN | 400 | 1,200 | 3,200 | 優先伺服器連接,提供超高速頻寬(適合遊戲和串流) | ||
實體主機方案規格(台北內湖光電機房) | ||||||
A1_TP-SYS5043-E3-1231V3(實體4核心) | 7,000 | 21,000 | 請洽專員 | E3/32G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||
A2_TP-R230-E3-1230V5(實體4核心) | 9,000 | 27,000 | 請洽專員 | E5/64G/500G_HDD*2/寬帶線路另計 | ||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
實體主機方案規格(彰化北斗機房) | ||||||
B1_CHG-C61-E5645(實體6核心) | 6,000 | 18,000 | 請洽專員 | 2xE5/32G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||
B2_CHG-K900-E5-2680V2(實體10核心) | 8,000 | 24,000 | 請洽專員 | 2xE5/64G/1T_SSD*2/寬帶線路另計 | ||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
雲端主機方案(台北內湖機房,支援Windows,Linux系統) | ||||||
C1_雲端 1核心 1GB 硬碟10GB 速率50M | 2,800 | 8,400 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 限Linux系統 | ||
C2_雲端 2核心 2GB 硬碟20GB 速率50M | 3,800 | 11,400 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 限Linux系統 | ||
C3_雲端 4核心 4GB 硬碟40GB 速率100M | 5,800 | 17,400 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 | ||
C4_雲端 6核心 6GB 硬碟60GB 速率100M | 7,800 | 23,400 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 | ||
C5_雲端 8核心 8GB 硬碟80GB 速率100M | 9,000 | 27,000 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 | ||
C6_雲端 10核心 16GB 硬碟100GB 速率100M | 14,000 | 42,000 | 請洽專員 | 免費每周一次備份 | ||
如有客製化需求可另外報價 | ||||||
雲端主機方案(香港將軍澳機房,支援Windows,Linux系統) | ||||||
D1_雲端 1核心 1GB 硬碟10GB 速率300M | 2,800 | 8,400 | 請洽專員 | 採SSD硬碟/限Linux系統 | ||
D2_雲端 2核心 2GB 硬碟20GB 速率300M | 3,800 | 11,400 | 請洽專員 | 採SSD硬碟/限Linux系統 | ||
D3_雲端 4核心 4GB 硬碟40GB 速率500M | 5,800 | 17,400 | 請洽專員 | 採SSD硬碟 | ||
機房託管服務(台固光電機房) | ||||||
台北內湖光電 - 42U | 30,000 | 90,000 | 請洽專員 | 綁約12個月/提供20個插座3KVA/寬帶跳線另計 | ||
台北內湖光電 -16U | 20,000 | 60,000 | 請洽專員 | 綁約12個月/提供10個插座1.5KVA/寬帶跳線另計 | ||
台北內湖光電 - 8 U | 15,000 | 45,000 | 請洽專員 | 綁約12個月/提供5個插座0.5KVA/寬帶跳線另計 | ||
台北內湖光電 - 1 U | 3,000 | 9,000 | 請洽專員 | 綁約12個月/提供1個插座0.1KVA/寬帶跳線另計 | ||
機房託管加購配置 | ||||||
機房遠端服務Level II (每小時) | 3,000 | 以小時計費 | ||||
機櫃額外插座 1個 | 500 | 42U櫃無法加購 | ||||
台固機房同樓層機櫃跳線 (UTP, RJ45) | 6,000 | 免月租費 | ||||
台固機房同樓層機櫃跳線 (Fiber, LC, SM) | 90,000 | 免月租費 | ||||
彼得巧IDC 上網頻寬 | ||||||
50M / 50M (1 IP) | 1,500 | 4,500 | 請洽專員 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||
100M / 100M (1 IP) | 3,000 | 9,000 | 請洽專員 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||
200M / 200M (1 IP) | 6,000 | 18,000 | 請洽專員 | 搭配A/B實體主機或機房託管方案 | ||
300M / 300M (1 IP) | 9,000 | 27,000 | 請洽專員 | 搭配A實體主機或機房託管方案 | ||
600M / 600M (5 IP) | 15,000 | 45,000 | 請洽專員 | 搭配A實體主機或機房託管方案 | ||
如需要增加IP數量,另外獨立報價 |